General Specification
320*240 Dots Blue Screen White Characters Mold LCD Display
Mechanical Data
Parameter | Standard Value | Unit |
Dot Size | 0.54 (W) ´ 0.54(H) | mm |
Dot Pitch | 0.58(W) ´ 0.58(H) | mm |
Viewing Area | 101.0(W) ´ 82.2(H) | mm |
Module Size (W/ LED Back-Light) | 129.0(W) ´ 102.0(H) ´ 14 max (T) | mm |
Absolute Maximum Ratings
Parameter | Symbol | Min | Max | Unit | |
Logic Circuit Supply Voltage | VDD-VSS | -0.3 | 5.0 | V | |
LCD Driving Voltage | VDD-VO | -0.3 | 16.0 | V | |
Input Voltage | VI | -0.3 | VDD+0.3 | V | |
Normal Temp. Type | Operating Temp. | TOP | 0 | 50 | °C |
Storage Temp. | TSTG | -10 | 60 | °C | |
Extended Temp. Type | Operating Temp. | TOP | -20 | 70 | °C |
Storage Temp. | TSTG | -30 | 80 | °C |
Display Image
Application
Products Application field:
Audio product Medical Equipment
Industrial product(watermeter, electronicmeter,Equipment )
Automobiles Sports Equipment Watches Household appliance(air condition/wash machine/electronic cooler/ refrigerator/disinfection cabinet/ wash bowl machine/ calculator /electronic scale etc.)
Minimum purchase amount from 1000 pieces, price reference?email us!
BIGBOOK Technology development and factory workshop
Why Choose Us