1. MECHANICAL SPECIFICATION
Display Mode | Transflective |
STN,GREEN,Negative,transmissive | |
Display Format | 128X64 DOTS MATRIX |
Input Data | parallel |
Multiplexing Ration | 1/65Duty , 1/9Bias |
Viewing Direction | 6 O’clock |
Driver | ST7565R |
Interface Type | Parallel interface,8080 series |
BACKLIGHT | White LED |
2. MECHANICAL SPECIFICATION
Item | Specifications | Unit |
Module Size(W*H*T) | 93.7X53.0X5.50 | mm |
Viewing Area (W*H) | 70.7X38.8 | mm |
Dot Pitch (W*H) | 0.52X0.52 | mm |
Dot Size (W*H) | 0.48X0.48 | mm |
Active Area (W*H) | 66.52X33.24 | mm |
Number of Dots | 128X64 | --- |
Product application
Communication :equipment-telephone, interphone, fax machine, wireless wifi, etc.
Instruments :water meters, electric meters, multimeter, electronic scales, pressure meters, temperature meters, flow meters, display instruments, electrical instruments, space instruments, measuring instruments, analytical instruments, electrochemical instruments, optical instruments, etc.;